<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
<channel>
<title>Het weer in Finland - vandaag en morgen</title>
<description>Het weer in Finland op dit moment en voor morgen, in de belangrijkste plaatsen</description>
<link>http://www.finlandsite.nl</link>
<language>nl</language>


<item>
			<title>Helsinki weer morgen: Licht bewolkt. Laag: 7 C. Hoog: 16 C. Kans op neerslag: 10%</title>
			<link>http://weather.msn.com/region.aspx?wealocations=Finland</link>
			<pubDate></pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Helsinki weer: Helder. 7 C (Voelt als 4). Luchtvochtigheid: 87% Wind: 17 km/uur ZZW.</title>
			<link>http://weer.nieuws.nl.msn.com/local.aspx?wealocations=wc:FIXX0002&amp;q=Helsinki%2c+FIN&amp;src=rss</link>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 03:20:00 +0000</pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Ivalo weer morgen: Helder. Laag: 2 C. Hoog: 11 C. Kans op neerslag: 2%</title>
			<link>http://weather.msn.com/region.aspx?wealocations=Finland</link>
			<pubDate></pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Ivalo weer: Zwaar bewolkt. 5 C (Voelt als 1). Luchtvochtigheid: 93% Wind: 22 km/uur ZW.</title>
			<link>http://weer.nieuws.nl.msn.com/local.aspx?wealocations=wc:8632986&amp;q=Ivalo%2c+FIN&amp;src=rss</link>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 03:20:00 +0000</pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Jyvaskyla weer morgen: Licht bewolkt. Laag: 10 C. Hoog: 16 C. Kans op neerslag: 70%</title>
			<link>http://weather.msn.com/region.aspx?wealocations=Finland</link>
			<pubDate></pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Jyvaskyla weer: Zwaar bewolkt. 7 C (Voelt als 5). Luchtvochtigheid: 87% Wind: 9 km/uur ZZW.</title>
			<link>http://weer.nieuws.nl.msn.com/local.aspx?wealocations=wc:FIXX0025&amp;q=Jyv%c3%a4skyl%c3%a4%2c+FIN&amp;src=rss</link>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 03:20:00 +0000</pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Kemi weer morgen: Buien. Laag: 2 C. Hoog: 8 C. Kans op neerslag: 75%</title>
			<link>http://weather.msn.com/region.aspx?wealocations=Finland</link>
			<pubDate></pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Kemi weer: Helder. 6 C (Voelt als 3). Luchtvochtigheid: 81% Wind: 17 km/uur ZW.</title>
			<link>http://weer.nieuws.nl.msn.com/local.aspx?wealocations=wc:FIXX0005&amp;q=Kemi%2c+FIN&amp;src=rss</link>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 03:20:00 +0000</pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Kuopio weer morgen: Licht bewolkt. Laag: 7 C. Hoog: 12 C. Kans op neerslag: 55%</title>
			<link>http://weather.msn.com/region.aspx?wealocations=Finland</link>
			<pubDate></pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Kuopio weer: Zwaar bewolkt. 8 C (Voelt als 5). Luchtvochtigheid: 76% Wind: 20 km/uur ZZW.</title>
			<link>http://weer.nieuws.nl.msn.com/local.aspx?wealocations=wc:FIXX0023&amp;q=Kuopio%2c+FIN&amp;src=rss</link>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 03:20:00 +0000</pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Kuusamo weer morgen: Zwaar bewolkt. Laag: 5 C. Hoog: 14 C. Kans op neerslag: 90%</title>
			<link>http://weather.msn.com/region.aspx?wealocations=Finland</link>
			<pubDate></pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Kuusamo weer: Zwaar bewolkt. 6 C (Voelt als 2). Luchtvochtigheid: 93% Wind: 24 km/uur ZW.</title>
			<link>http://weer.nieuws.nl.msn.com/local.aspx?wealocations=wc:17555&amp;q=Kuusamo%2c+FIN&amp;src=rss</link>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 03:20:00 +0000</pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Lappeenranta weer morgen: Licht bewolkt. Laag: 7 C. Hoog: 18 C. Kans op neerslag: 25%</title>
			<link>http://weather.msn.com/region.aspx?wealocations=Finland</link>
			<pubDate></pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Lappeenranta weer: Helder. 6 C (Voelt als 3). Luchtvochtigheid: 87% Wind: 15 km/uur ZZW.</title>
			<link>http://weer.nieuws.nl.msn.com/local.aspx?wealocations=wc:18098&amp;q=Lappeenranta%2c+FIN&amp;src=rss</link>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 03:20:00 +0000</pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Mariehamn weer morgen: Mooi. Laag: 7 C. Hoog: 9 C. Kans op neerslag: 30%</title>
			<link>http://weather.msn.com/region.aspx?wealocations=Finland</link>
			<pubDate></pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Mariehamn weer: Helder. 7 C (Voelt als 6). Luchtvochtigheid: 93% Wind: 6 km/uur S.</title>
			<link>http://weer.nieuws.nl.msn.com/local.aspx?wealocations=wc:20314&amp;q=Maarianhamina%2c+FIN&amp;src=rss</link>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 03:20:00 +0000</pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Mikkeli weer morgen: Licht bewolkt. Laag: 7 C. Hoog: 17 C. Kans op neerslag: 45%</title>
			<link>http://weather.msn.com/region.aspx?wealocations=Finland</link>
			<pubDate></pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Mikkeli weer: Bewolkt. 6 C (Voelt als 3). Luchtvochtigheid: 87% Wind: 15 km/uur ZW.</title>
			<link>http://weer.nieuws.nl.msn.com/local.aspx?wealocations=wc:21266&amp;q=Mikkeli%2c+FIN&amp;src=rss</link>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 03:20:00 +0000</pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Oulu weer Morgen: Bewolkt. Laag: 5 C. Hoog: 13 C. Kans op neerslag: 95%</title>
			<link>http://weather.msn.com/region.aspx?wealocations=Finland</link>
			<pubDate></pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Oulu weer: Helder. 7 C (Voelt als 4). Luchtvochtigheid: 76% Wind: 19 km/uur WZW.</title>
			<link>http://weer.nieuws.nl.msn.com/local.aspx?wealocations=wc:FIXX0013&amp;q=Oulu%2c+FIN&amp;src=rss</link>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 03:20:00 +0000</pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Pori weer morgen: Licht bewolkt. Laag: 10 C. Hoog: 18 C. Kans op neerslag: 75%</title>
			<link>http://weather.msn.com/region.aspx?wealocations=Finland</link>
			<pubDate></pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Pori weer: Mooi. 6 C (Voelt als 4). Luchtvochtigheid: 93% Wind: 7 km/uur ZO.</title>
			<link>http://weer.nieuws.nl.msn.com/local.aspx?wealocations=wc:FIXX0026&amp;q=Pori%2c+FIN&amp;src=rss</link>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 03:20:00 +0000</pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Rovaniemi weer morgen: Buien. Laag: 3 C. Hoog: 9 C. Kans op neerslag: 50%</title>
			<link>http://weather.msn.com/region.aspx?wealocations=Finland</link>
			<pubDate></pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Rovaniemi weer: Helder. 4 C (Voelt als 0). Luchtvochtigheid: 87% Wind: 22 km/uur ZW.</title>
			<link>http://weer.nieuws.nl.msn.com/local.aspx?wealocations=wc:28285&amp;q=Rovaniemi%2c+FIN&amp;src=rss</link>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 03:20:00 +0000</pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Savonlinna weer morgen: Licht bewolkt. Laag: 8 C. Hoog: 14 C. Kans op neerslag: 15%</title>
			<link>http://weather.msn.com/region.aspx?wealocations=Finland</link>
			<pubDate></pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Savonlinna weer: Helder. 7 C (Voelt als 5). Luchtvochtigheid: 81% Wind: 9 km/uur ZZW.</title>
			<link>http://weer.nieuws.nl.msn.com/local.aspx?wealocations=wc:29998&amp;q=Savonlinna%2c+FIN&amp;src=rss</link>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 03:20:00 +0000</pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Tampere weer morgen: Licht bewolkt. Laag: 10 C. Hoog: 17 C. Kans op neerslag: 70%</title>
			<link>http://weather.msn.com/region.aspx?wealocations=Finland</link>
			<pubDate></pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Tampere weer: Bewolkt. 6 C (Voelt als 4). Luchtvochtigheid: 93% Wind: 7 km/uur ZZW.</title>
			<link>http://weer.nieuws.nl.msn.com/local.aspx?wealocations=wc:32669&amp;q=Tampere%2c+FIN&amp;src=rss</link>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 03:20:00 +0000</pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Turku weer morgen: Licht bewolkt. Laag: 8 C. Hoog: 16 C. Kans op neerslag: 30%</title>
			<link>http://weather.msn.com/region.aspx?wealocations=Finland</link>
			<pubDate></pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Turku weer: Helder. 7 C (Voelt als 6). Luchtvochtigheid: 87% Wind: 6 km/uur ZZW.</title>
			<link>http://weer.nieuws.nl.msn.com/local.aspx?wealocations=wc:FIXX0018&amp;q=Turku%2c+FIN&amp;src=rss</link>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 03:20:00 +0000</pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
</channel>
</rss> 

