<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
<channel>
<title>Het weer in Finland - vandaag en morgen</title>
<description>Het weer in Finland op dit moment en voor morgen, in de belangrijkste plaatsen</description>
<link>http://www.finlandsite.nl</link>
<language>nl</language>


<item>
			<title>Helsinki weer morgen: Middag en avond sneeuw. Laag: -1 C. Hoog: 1 C. Kans op neerslag: 65%</title>
			<link>http://weather.msn.com/region.aspx?wealocations=Finland</link>
			<pubDate></pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Helsinki weer: Helder. 5 C (Voelt als 1). Luchtvochtigheid: 60% Wind: 22 km/uur W.</title>
			<link>http://weer.nieuws.nl.msn.com/local.aspx?wealocations=wc:FIXX0002&amp;q=Helsinki%2c+FIN&amp;src=rss</link>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:50:00 +0000</pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Ivalo weer morgen: Licht bewolkt. Laag: -13 C. Hoog: -6 C. Kans op neerslag: 5%</title>
			<link>http://weather.msn.com/region.aspx?wealocations=Finland</link>
			<pubDate></pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Ivalo weer: Helder. -9 C (Voelt als -15). Luchtvochtigheid: 64% Wind: 15 km/uur ZW.</title>
			<link>http://weer.nieuws.nl.msn.com/local.aspx?wealocations=wc:8632986&amp;q=Ivalo%2c+FIN&amp;src=rss</link>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:20:00 +0000</pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Jyvaskyla weer morgen: Natte sneeuw. Laag: -2 C. Hoog: 3 C. Kans op neerslag: 95%</title>
			<link>http://weather.msn.com/region.aspx?wealocations=Finland</link>
			<pubDate></pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Jyvaskyla weer: Zwaar bewolkt. 0 C (Voelt als -5). Luchtvochtigheid: 86% Wind: 18 km/uur NNW.</title>
			<link>http://weer.nieuws.nl.msn.com/local.aspx?wealocations=wc:FIXX0025&amp;q=Jyv%c3%a4skyl%c3%a4%2c+FIN&amp;src=rss</link>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:50:00 +0000</pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Kemi weer morgen: Bewolkt. Laag: -12 C. Hoog: -2 C. Kans op neerslag: 15%</title>
			<link>http://weather.msn.com/region.aspx?wealocations=Finland</link>
			<pubDate></pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Kemi weer: Helder. -6 C (Voelt als -6). Luchtvochtigheid: 70% Wind: 4 km/uur N.</title>
			<link>http://weer.nieuws.nl.msn.com/local.aspx?wealocations=wc:FIXX0005&amp;q=Kemi%2c+FIN&amp;src=rss</link>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:20:00 +0000</pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Kuopio weer morgen: Natte sneeuw. Laag: -4 C. Hoog: 1 C. Kans op neerslag: 95%</title>
			<link>http://weather.msn.com/region.aspx?wealocations=Finland</link>
			<pubDate></pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Kuopio weer: Mooi. -4 C (Voelt als -7). Luchtvochtigheid: 81% Wind: 8 km/uur N.</title>
			<link>http://weer.nieuws.nl.msn.com/local.aspx?wealocations=wc:FIXX0023&amp;q=Kuopio%2c+FIN&amp;src=rss</link>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:50:00 +0000</pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Kuusamo weer morgen: Bewolkt. Laag: -19 C. Hoog: -4 C. Kans op neerslag: 5%</title>
			<link>http://weather.msn.com/region.aspx?wealocations=Finland</link>
			<pubDate></pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Kuusamo weer: Helder. -8 C (Voelt als -14). Luchtvochtigheid: 58% Wind: 15 km/uur WNW.</title>
			<link>http://weer.nieuws.nl.msn.com/local.aspx?wealocations=wc:17555&amp;q=Kuusamo%2c+FIN&amp;src=rss</link>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:50:00 +0000</pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Lappeenranta weer morgen: Sneeuwbuien. Laag: -2 C. Hoog: 3 C. Kans op neerslag: 90%</title>
			<link>http://weather.msn.com/region.aspx?wealocations=Finland</link>
			<pubDate></pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Lappeenranta weer: Zwaar bewolkt. 2 C (Voelt als -4). Luchtvochtigheid: 80% Wind: 28 km/uur W.</title>
			<link>http://weer.nieuws.nl.msn.com/local.aspx?wealocations=wc:18098&amp;q=Lappeenranta%2c+FIN&amp;src=rss</link>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:50:00 +0000</pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Mariehamn weer morgen: Licht bewolkt. Laag: -1 C. Hoog: 3 C. Kans op neerslag: 35%</title>
			<link>http://weather.msn.com/region.aspx?wealocations=Finland</link>
			<pubDate></pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Mariehamn weer: Helder. 3 C (Voelt als -1). Luchtvochtigheid: 60% Wind: 18 km/uur W.</title>
			<link>http://weer.nieuws.nl.msn.com/local.aspx?wealocations=wc:20314&amp;q=Maarianhamina%2c+FIN&amp;src=rss</link>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:50:00 +0000</pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Mikkeli weer morgen: Windvlagen. Laag: -1 C. Hoog: 3 C. Kans op neerslag: 95%</title>
			<link>http://weather.msn.com/region.aspx?wealocations=Finland</link>
			<pubDate></pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Mikkeli weer: Windvlagen. 1 C (Voelt als -4). Luchtvochtigheid: 93% Wind: 24 km/uur NW.</title>
			<link>http://weer.nieuws.nl.msn.com/local.aspx?wealocations=wc:21266&amp;q=Mikkeli%2c+FIN&amp;src=rss</link>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:58:00 +0000</pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Oulu weer Morgen: Windvlagen. Laag: -9 C. Hoog: -3 C. Kans op neerslag: 35%</title>
			<link>http://weather.msn.com/region.aspx?wealocations=Finland</link>
			<pubDate></pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Oulu weer: Mooi. -4 C (Voelt als -4). Luchtvochtigheid: 93% Wind: 0 km/uur.</title>
			<link>http://weer.nieuws.nl.msn.com/local.aspx?wealocations=wc:FIXX0013&amp;q=Oulu%2c+FIN&amp;src=rss</link>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:50:00 +0000</pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Pori weer morgen: Bewolkt. Laag: -1 C. Hoog: 3 C. Kans op neerslag: 35%</title>
			<link>http://weather.msn.com/region.aspx?wealocations=Finland</link>
			<pubDate></pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Pori weer: Helder. 4 C (Voelt als -1). Luchtvochtigheid: 70% Wind: 30 km/uur W.</title>
			<link>http://weer.nieuws.nl.msn.com/local.aspx?wealocations=wc:FIXX0026&amp;q=Pori%2c+FIN&amp;src=rss</link>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:50:00 +0000</pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Rovaniemi weer morgen: Windvlagen. Laag: -13 C. Hoog: -3 C. Kans op neerslag: 10%</title>
			<link>http://weather.msn.com/region.aspx?wealocations=Finland</link>
			<pubDate></pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Rovaniemi weer: Helder. -7 C (Voelt als -11). Luchtvochtigheid: 64% Wind: 9 km/uur NW.</title>
			<link>http://weer.nieuws.nl.msn.com/local.aspx?wealocations=wc:28285&amp;q=Rovaniemi%2c+FIN&amp;src=rss</link>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:50:00 +0000</pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Savonlinna weer morgen: Natte sneeuw. Laag: -1 C. Hoog: 2 C. Kans op neerslag: 95%</title>
			<link>http://weather.msn.com/region.aspx?wealocations=Finland</link>
			<pubDate></pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Savonlinna weer: Zwaar bewolkt. -2 C (Voelt als -7). Luchtvochtigheid: 93% Wind: 18 km/uur NW.</title>
			<link>http://weer.nieuws.nl.msn.com/local.aspx?wealocations=wc:29998&amp;q=Savonlinna%2c+FIN&amp;src=rss</link>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:50:00 +0000</pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Tampere weer morgen: Windvlagen. Laag: -1 C. Hoog: 3 C. Kans op neerslag: 45%</title>
			<link>http://weather.msn.com/region.aspx?wealocations=Finland</link>
			<pubDate></pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Tampere weer: Zwaar bewolkt. 4 C (Voelt als 0). Luchtvochtigheid: 70% Wind: 22 km/uur W.</title>
			<link>http://weer.nieuws.nl.msn.com/local.aspx?wealocations=wc:32669&amp;q=Tampere%2c+FIN&amp;src=rss</link>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:50:00 +0000</pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Turku weer morgen: Middag en avond sneeuw. Laag: -3 C. Hoog: 2 C. Kans op neerslag: 45%</title>
			<link>http://weather.msn.com/region.aspx?wealocations=Finland</link>
			<pubDate></pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Turku weer: Helder. 4 C (Voelt als -1). Luchtvochtigheid: 65% Wind: 30 km/uur W.</title>
			<link>http://weer.nieuws.nl.msn.com/local.aspx?wealocations=wc:FIXX0018&amp;q=Turku%2c+FIN&amp;src=rss</link>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:50:00 +0000</pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
</channel>
</rss> 
