<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
<channel>
<title>Het weer in Finland - vandaag en morgen</title>
<description>Het weer in Finland op dit moment en voor morgen, in de belangrijkste plaatsen</description>
<link>http://www.finlandsite.nl</link>
<language>nl</language>


<item>
			<title>Helsinki weer morgen: Bewolkt. Laag: -18 C. Hoog: -3 C. Kans op neerslag: 10%</title>
			<link>http://weather.msn.com/region.aspx?wealocations=Finland</link>
			<pubDate></pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Helsinki weer: Windvlagen. -6 C (Voelt als -13). Luchtvochtigheid: 100% Wind: 22 km/uur S.</title>
			<link>http://weer.nieuws.nl.msn.com/local.aspx?wealocations=wc:FIXX0002&amp;q=Helsinki%2c+FIN&amp;src=rss</link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 01:20:00 +0000</pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Ivalo weer morgen: Licht bewolkt. Laag: -21 C. Hoog: -20 C. Kans op neerslag: 5%</title>
			<link>http://weather.msn.com/region.aspx?wealocations=Finland</link>
			<pubDate></pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Ivalo weer: Mooi. -38 C (Voelt als -45). Luchtvochtigheid: 63% Wind: 6 km/uur WZW.</title>
			<link>http://weer.nieuws.nl.msn.com/local.aspx?wealocations=wc:8632986&amp;q=Ivalo%2c+FIN&amp;src=rss</link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 01:20:00 +0000</pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Jyvaskyla weer morgen: Windvlagen. Laag: -26 C. Hoog: -8 C. Kans op neerslag: 85%</title>
			<link>http://weather.msn.com/region.aspx?wealocations=Finland</link>
			<pubDate></pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Jyvaskyla weer: Windvlagen. -10 C (Voelt als -16). Luchtvochtigheid: 91% Wind: 13 km/uur S.</title>
			<link>http://weer.nieuws.nl.msn.com/local.aspx?wealocations=wc:FIXX0025&amp;q=Jyv%c3%a4skyl%c3%a4%2c+FIN&amp;src=rss</link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 01:20:00 +0000</pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Kemi weer morgen: Mooi. Laag: -28 C. Hoog: -22 C. Kans op neerslag: 5%</title>
			<link>http://weather.msn.com/region.aspx?wealocations=Finland</link>
			<pubDate></pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Kemi weer: Sneeuw. -21 C (Voelt als -29). Luchtvochtigheid: 82% Wind: 11 km/uur OZO.</title>
			<link>http://weer.nieuws.nl.msn.com/local.aspx?wealocations=wc:FIXX0005&amp;q=Kemi%2c+FIN&amp;src=rss</link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 01:20:00 +0000</pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Kuopio weer morgen: Bewolkt. Laag: -19 C. Hoog: -10 C. Kans op neerslag: 65%</title>
			<link>http://weather.msn.com/region.aspx?wealocations=Finland</link>
			<pubDate></pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Kuopio weer: Windvlagen. -15 C (Voelt als -26). Luchtvochtigheid: 83% Wind: 31 km/uur ZZO.</title>
			<link>http://weer.nieuws.nl.msn.com/local.aspx?wealocations=wc:FIXX0023&amp;q=Kuopio%2c+FIN&amp;src=rss</link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 01:20:00 +0000</pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Kuusamo weer morgen: Bewolkt. Laag: -22 C. Hoog: -17 C. Kans op neerslag: 5%</title>
			<link>http://weather.msn.com/region.aspx?wealocations=Finland</link>
			<pubDate></pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Kuusamo weer: Windvlagen. -29 C (Voelt als -38). Luchtvochtigheid: 73% Wind: 9 km/uur O.</title>
			<link>http://weer.nieuws.nl.msn.com/local.aspx?wealocations=wc:17555&amp;q=Kuusamo%2c+FIN&amp;src=rss</link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 01:20:00 +0000</pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Lappeenranta weer morgen: Sneeuwbuien. Laag: -16 C. Hoog: -5 C. Kans op neerslag: 40%</title>
			<link>http://weather.msn.com/region.aspx?wealocations=Finland</link>
			<pubDate></pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Lappeenranta weer: Bewolkt. -15 C (Voelt als -23). Luchtvochtigheid: 83% Wind: 15 km/uur ZZO.</title>
			<link>http://weer.nieuws.nl.msn.com/local.aspx?wealocations=wc:18098&amp;q=Lappeenranta%2c+FIN&amp;src=rss</link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 01:20:00 +0000</pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Mariehamn weer morgen: Bewolkt. Laag: -8 C. Hoog: -3 C. Kans op neerslag: 5%</title>
			<link>http://weather.msn.com/region.aspx?wealocations=Finland</link>
			<pubDate></pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Mariehamn weer: Helder. -5 C (Voelt als -14). Luchtvochtigheid: 62% Wind: 37 km/uur ZW.</title>
			<link>http://weer.nieuws.nl.msn.com/local.aspx?wealocations=wc:20314&amp;q=Maarianhamina%2c+FIN&amp;src=rss</link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 01:50:00 +0000</pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Mikkeli weer morgen: Sneeuwbuien. Laag: -21 C. Hoog: -6 C. Kans op neerslag: 40%</title>
			<link>http://weather.msn.com/region.aspx?wealocations=Finland</link>
			<pubDate></pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Mikkeli weer: Windvlagen. -12 C (Voelt als -19). Luchtvochtigheid: 91% Wind: 13 km/uur ZZO.</title>
			<link>http://weer.nieuws.nl.msn.com/local.aspx?wealocations=wc:21266&amp;q=Mikkeli%2c+FIN&amp;src=rss</link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 01:20:00 +0000</pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Oulu weer Morgen: Licht bewolkt. Laag: -27 C. Hoog: -20 C. Kans op neerslag: 5%</title>
			<link>http://weather.msn.com/region.aspx?wealocations=Finland</link>
			<pubDate></pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Oulu weer: Windvlagen. -15 C (Voelt als -24). Luchtvochtigheid: 83% Wind: 19 km/uur ZZO.</title>
			<link>http://weer.nieuws.nl.msn.com/local.aspx?wealocations=wc:FIXX0013&amp;q=Oulu%2c+FIN&amp;src=rss</link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 01:20:00 +0000</pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Pori weer morgen: Windvlagen. Laag: -21 C. Hoog: -3 C. Kans op neerslag: 20%</title>
			<link>http://weather.msn.com/region.aspx?wealocations=Finland</link>
			<pubDate></pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Pori weer: Bewolkt. -5 C (Voelt als -11). Luchtvochtigheid: 87% Wind: 19 km/uur ZZW.</title>
			<link>http://weer.nieuws.nl.msn.com/local.aspx?wealocations=wc:FIXX0026&amp;q=Pori%2c+FIN&amp;src=rss</link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 01:20:00 +0000</pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Rovaniemi weer morgen: Helder. Laag: -27 C. Hoog: -22 C. Kans op neerslag: 5%</title>
			<link>http://weather.msn.com/region.aspx?wealocations=Finland</link>
			<pubDate></pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Rovaniemi weer: Niet beschikbaar. -25 C (Voelt als -36). Luchtvochtigheid: 74% Wind: 19 km/uur OZO.</title>
			<link>http://weer.nieuws.nl.msn.com/local.aspx?wealocations=wc:28285&amp;q=Rovaniemi%2c+FIN&amp;src=rss</link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 01:20:00 +0000</pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Savonlinna weer morgen: Windvlagen. Laag: -17 C. Hoog: -8 C. Kans op neerslag: 45%</title>
			<link>http://weather.msn.com/region.aspx?wealocations=Finland</link>
			<pubDate></pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Savonlinna weer: Windvlagen. -13 C (Voelt als -21). Luchtvochtigheid: 83% Wind: 19 km/uur S.</title>
			<link>http://weer.nieuws.nl.msn.com/local.aspx?wealocations=wc:29998&amp;q=Savonlinna%2c+FIN&amp;src=rss</link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 01:20:00 +0000</pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Tampere weer morgen: Licht bewolkt. Laag: -22 C. Hoog: -5 C. Kans op neerslag: 15%</title>
			<link>http://weather.msn.com/region.aspx?wealocations=Finland</link>
			<pubDate></pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Tampere weer: Windvlagen. -7 C (Voelt als -14). Luchtvochtigheid: 84% Wind: 19 km/uur S.</title>
			<link>http://weer.nieuws.nl.msn.com/local.aspx?wealocations=wc:32669&amp;q=Tampere%2c+FIN&amp;src=rss</link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 01:20:00 +0000</pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Turku weer morgen: Bewolkt. Laag: -21 C. Hoog: -6 C. Kans op neerslag: 5%</title>
			<link>http://weather.msn.com/region.aspx?wealocations=Finland</link>
			<pubDate></pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Turku weer: Zwaar bewolkt. -5 C (Voelt als -11). Luchtvochtigheid: 67% Wind: 19 km/uur W.</title>
			<link>http://weer.nieuws.nl.msn.com/local.aspx?wealocations=wc:FIXX0018&amp;q=Turku%2c+FIN&amp;src=rss</link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 01:20:00 +0000</pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
</channel>
</rss> 

