<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
<channel>
<title>Het weer in Finland - vandaag en morgen</title>
<description>Het weer in Finland op dit moment en voor morgen, in de belangrijkste plaatsen</description>
<link>http://www.finlandsite.nl</link>
<language>nl</language>


<item>
			<title>Helsinki weer morgen: Mooi. Laag: 16 C. Hoog: 25 C. Kans op neerslag: 45%</title>
			<link>http://weather.msn.com/region.aspx?wealocations=Finland</link>
			<pubDate></pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Helsinki weer: Mooi. 22 C (Voelt als 22). Luchtvochtigheid: 60% Wind: 26 km/uur ZZW.</title>
			<link>http://weer.nieuws.nl.msn.com/local.aspx?wealocations=wc:FIXX0002&amp;q=Helsinki%2c+FIN&amp;src=rss</link>
			<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 12:20:00 +0000</pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Ivalo weer morgen: Buien. Laag: 13 C. Hoog: 20 C. Kans op neerslag: 85%</title>
			<link>http://weather.msn.com/region.aspx?wealocations=Finland</link>
			<pubDate></pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Ivalo weer: Mooi. 19 C (Voelt als 19). Luchtvochtigheid: 83% Wind: 17 km/uur ZZO.</title>
			<link>http://weer.nieuws.nl.msn.com/local.aspx?wealocations=wc:8632986&amp;q=Ivalo%2c+FIN&amp;src=rss</link>
			<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 12:20:00 +0000</pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Jyvaskyla weer morgen: Middag en avond bewolkt. Laag: 15 C. Hoog: 26 C. Kans op neerslag: 5%</title>
			<link>http://weather.msn.com/region.aspx?wealocations=Finland</link>
			<pubDate></pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Jyvaskyla weer: Zwaar bewolkt. 21 C (Voelt als 21). Luchtvochtigheid: 56% Wind: 33 km/uur S.</title>
			<link>http://weer.nieuws.nl.msn.com/local.aspx?wealocations=wc:FIXX0025&amp;q=Jyv%c3%a4skyl%c3%a4%2c+FIN&amp;src=rss</link>
			<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 12:20:00 +0000</pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Kemi weer morgen: Buien / helder. Laag: 15 C. Hoog: 18 C. Kans op neerslag: 90%</title>
			<link>http://weather.msn.com/region.aspx?wealocations=Finland</link>
			<pubDate></pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Kemi weer: Zwaar bewolkt. 19 C (Voelt als 19). Luchtvochtigheid: 78% Wind: 15 km/uur S.</title>
			<link>http://weer.nieuws.nl.msn.com/local.aspx?wealocations=wc:FIXX0005&amp;q=Kemi%2c+FIN&amp;src=rss</link>
			<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 12:20:00 +0000</pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Kuopio weer morgen: Middag en avond bewolkt. Laag: 18 C. Hoog: 25 C. Kans op neerslag: 10%</title>
			<link>http://weather.msn.com/region.aspx?wealocations=Finland</link>
			<pubDate></pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Kuopio weer: Onweer. 20 C (Voelt als 20). Luchtvochtigheid: 88% Wind: 15 km/uur S.</title>
			<link>http://weer.nieuws.nl.msn.com/local.aspx?wealocations=wc:FIXX0023&amp;q=Kuopio%2c+FIN&amp;src=rss</link>
			<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 12:20:00 +0000</pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Kuusamo weer morgen: Middag en avond bewolkt. Laag: 14 C. Hoog: 23 C. Kans op neerslag: 20%</title>
			<link>http://weather.msn.com/region.aspx?wealocations=Finland</link>
			<pubDate></pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Kuusamo weer: Buien. 18 C (Voelt als 18). Luchtvochtigheid: 83% Wind: 17 km/uur ZZW.</title>
			<link>http://weer.nieuws.nl.msn.com/local.aspx?wealocations=wc:17555&amp;q=Kuusamo%2c+FIN&amp;src=rss</link>
			<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 12:20:00 +0000</pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Lappeenranta weer morgen: Buien. Laag: 16 C. Hoog: 26 C. Kans op neerslag: 70%</title>
			<link>http://weather.msn.com/region.aspx?wealocations=Finland</link>
			<pubDate></pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Lappeenranta weer: Helder. 23 C (Voelt als 23). Luchtvochtigheid: 44% Wind: 24 km/uur ZZW.</title>
			<link>http://weer.nieuws.nl.msn.com/local.aspx?wealocations=wc:18098&amp;q=Lappeenranta%2c+FIN&amp;src=rss</link>
			<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 12:20:00 +0000</pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Mariehamn weer morgen: Licht bewolkt. Laag: 17 C. Hoog: 19 C. Kans op neerslag: 35%</title>
			<link>http://weather.msn.com/region.aspx?wealocations=Finland</link>
			<pubDate></pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Mariehamn weer: Bewolkt. 17 C (Voelt als 17). Luchtvochtigheid: 77% Wind: 28 km/uur ZZW.</title>
			<link>http://weer.nieuws.nl.msn.com/local.aspx?wealocations=wc:20314&amp;q=Maarianhamina%2c+FIN&amp;src=rss</link>
			<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 12:20:00 +0000</pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Mikkeli weer morgen: Licht bewolkt. Laag: 16 C. Hoog: 24 C. Kans op neerslag: 35%</title>
			<link>http://weather.msn.com/region.aspx?wealocations=Finland</link>
			<pubDate></pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Mikkeli weer: Mooi. 23 C (Voelt als 23). Luchtvochtigheid: 50% Wind: 18 km/uur ZZW.</title>
			<link>http://weer.nieuws.nl.msn.com/local.aspx?wealocations=wc:21266&amp;q=Mikkeli%2c+FIN&amp;src=rss</link>
			<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 12:20:00 +0000</pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Oulu weer Morgen: Middag en avond regen. Laag: 16 C. Hoog: 22 C. Kans op neerslag: 75%</title>
			<link>http://weather.msn.com/region.aspx?wealocations=Finland</link>
			<pubDate></pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Oulu weer: Zwaar bewolkt. 20 C (Voelt als 20). Luchtvochtigheid: 64% Wind: 18 km/uur S.</title>
			<link>http://weer.nieuws.nl.msn.com/local.aspx?wealocations=wc:FIXX0013&amp;q=Oulu%2c+FIN&amp;src=rss</link>
			<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 12:20:00 +0000</pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Pori weer morgen: Buien / helder. Laag: 17 C. Hoog: 21 C. Kans op neerslag: 70%</title>
			<link>http://weather.msn.com/region.aspx?wealocations=Finland</link>
			<pubDate></pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Pori weer: Zwaar bewolkt. 20 C (Voelt als 20). Luchtvochtigheid: 60% Wind: 21 km/uur S.</title>
			<link>http://weer.nieuws.nl.msn.com/local.aspx?wealocations=wc:FIXX0026&amp;q=Pori%2c+FIN&amp;src=rss</link>
			<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 12:20:00 +0000</pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Rovaniemi weer morgen: Nacht en ochtend regen. Laag: 14 C. Hoog: 20 C. Kans op neerslag: 85%</title>
			<link>http://weather.msn.com/region.aspx?wealocations=Finland</link>
			<pubDate></pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Rovaniemi weer: Zwaar bewolkt. 19 C (Voelt als 19). Luchtvochtigheid: 78% Wind: 15 km/uur S.</title>
			<link>http://weer.nieuws.nl.msn.com/local.aspx?wealocations=wc:28285&amp;q=Rovaniemi%2c+FIN&amp;src=rss</link>
			<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 12:20:00 +0000</pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Savonlinna weer morgen: Nacht en ochtend regen. Laag: 18 C. Hoog: 25 C. Kans op neerslag: 40%</title>
			<link>http://weather.msn.com/region.aspx?wealocations=Finland</link>
			<pubDate></pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Savonlinna weer: Helder. 23 C (Voelt als 23). Luchtvochtigheid: 50% Wind: 22 km/uur S.</title>
			<link>http://weer.nieuws.nl.msn.com/local.aspx?wealocations=wc:29998&amp;q=Savonlinna%2c+FIN&amp;src=rss</link>
			<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 12:20:00 +0000</pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Tampere weer morgen: Nacht en ochtend regen. Laag: 16 C. Hoog: 23 C. Kans op neerslag: 25%</title>
			<link>http://weather.msn.com/region.aspx?wealocations=Finland</link>
			<pubDate></pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Tampere weer: Zwaar bewolkt. 20 C (Voelt als 20). Luchtvochtigheid: 60% Wind: 24 km/uur ZZW.</title>
			<link>http://weer.nieuws.nl.msn.com/local.aspx?wealocations=wc:32669&amp;q=Tampere%2c+FIN&amp;src=rss</link>
			<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 12:20:00 +0000</pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Turku weer morgen: Middag en avond regen. Laag: 17 C. Hoog: 22 C. Kans op neerslag: 30%</title>
			<link>http://weather.msn.com/region.aspx?wealocations=Finland</link>
			<pubDate></pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
<item>
			<title>Turku weer: Bewolkt. 19 C (Voelt als 19). Luchtvochtigheid: 68% Wind: 22 km/uur WZW.</title>
			<link>http://weer.nieuws.nl.msn.com/local.aspx?wealocations=wc:FIXX0018&amp;q=Turku%2c+FIN&amp;src=rss</link>
			<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 12:20:00 +0000</pubDate>
			<description></description>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
</channel>
</rss> 
